Momenteel is wegens drukte de haal- en brengservice enkel per uitzondering mogelijk.
Niet voor iedereen is het mogelijk om uw fiets te brengen en te halen. Daarom hebben wij de breng- en haalservice in het leven geroepen. Normaal gezien rekenen wij €0,19/gereden kilometer excl BTW. Voor een aantal bestemmingen hebben we de prijzen gestandaardiseerd:
Regio | Prijs |
Absdale | € 4,39 |
Axel | € 10,77 |
Broechem | € 48,05 |
Clinge | € 4,00 |
De Klinge | € 4,39 |
Graauw | € 5,88 |
Haaltert | € 63,79 |
Heikant | € 4,64 |
Hengstdijk | € 9,11 |
Hoek | € 20,71 |
Hulst 't jagertje | € 0,00 |
Hulst binnenstad | € 0,00 |
Hulst Buitengebied | € 4,39 |
Hulst Carmel | € 0,00 |
Hulst Dullaert | € 0,00 |
Hulst Grootte Kreek | € 0,00 |
Hulst Hogeweg | € 0,00 |
Hulst Linie | € 0,00 |
Hulst Zoetevaart | € 0,00 |
Kapellebrug | € 4,00 |
Kieldrecht | € 8,28 |
Kloosterzande | € 9,11 |
Kortgene | € 55,50 |
Kruispolder | € 6,79 |
Kuitaart | € 6,30 |
Lamswaarde | € 7,12 |
Meerdonk | € 7,12 |
Nieuw-Namen | € 7,37 |
Nieuwkerken-Waas | € 18,22 |
Ossenisse | € 13,25 |
Paal | € 8,28 |
Schuddebeurs | € 0,00 |
Sint-Gillis-Waas | € 9,11 |
Sint-Jansteen | € 4,00 |
Sluiskil | € 19,05 |
Stabroek | € 29,82 |
Stekene | € 9,11 |
Terhole | € 3,81 |
Terneuzen | € 19,05 |
Vogelwaarde | € 9,11 |
Walsoorden | € 10,77 |
Westdorpe | € 16,57 |
Zaamslag | € 10,77 |
Zandberg | € 3,64 |
Bovenstaande prijzen zijn voor het halen en opnieuw terug brengen. Indien de fiets ter plaatse gemaakt/onderhouden kan worden, geldt het halve tarief.
U kan een afspraak maken via:
https://desnellefiets.youcanbook.me
of per telefoon op 0114 76 90 50
of per email via het contactformulier
of kom langs
Tot binnenkort
De Snelle Fiets